convertisseur d'unité
長度、重量、溫度、面積、容量即時換算,輸入即得結果
常用換算速查
| 換算 | 等式 |
|---|---|
| 1 km | = 1,000 m |
| 1 mile | = 1.60934 km |
| 1 foot | = 30.48 cm |
| 1 inch | = 2.54 cm |
| 1 yard | = 0.9144 m |
| 換算 | 等式 |
|---|---|
| 1 kg | = 1,000 g |
| 1 lb | = 0.45359 kg |
| 1 oz | = 28.3495 g |
| 1 台斤 | = 0.6 kg = 600 g |
| 1 公噸 | = 1,000 kg |
| 換算公式 |
|---|
| °F = °C × 9/5 + 32 |
| °C = (°F - 32) × 5/9 |
| K = °C + 273.15 |
| 水的冰點: 0°C = 32°F = 273.15K |
| 水的沸點: 100°C = 212°F = 373.15K |
| 換算 | 等式 |
|---|---|
| 1 坪 | = 3.30579 m² |
| 1 公頃 | = 10,000 m² |
| 1 acre | = 4,046.86 m² |
| 1 km² | = 1,000,000 m² |
| 1 ft² | = 0.0929 m² |
| 換算 | 等式 |
|---|---|
| 1 L | = 1,000 mL = 1,000 cc |
| 1 gallon (US) | = 3.78541 L |
| 1 gallon (UK) | = 4.54609 L |
| 1 cup | = 236.588 mL |
| 1 tablespoon | = 14.7868 mL |
Avertissement financier
Les résultats de calcul de cet outil sont donnés à titre indicatif uniquement et ne constituent aucun conseil en investissement. Les valeurs réelles peuvent varier en raison de diverses politiques des institutions financières, des changements de taux d'intérêt, des conditions personnelles et d'autres facteurs. Veuillez consulter un conseiller financier professionnel avant de prendre toute décision financière.