台股盤後分析 2026-09-11|技術面評分排行
分析 72 檔標的,列出技術面評分前 25 檔個股與前 8 檔 ETF。 每個交易日 18:00(台北時間)更新
資料日:2026-09-11 · 產出時間 2026-09-11T18:14:36
市場概況
市場情緒
恐懼貪婪指數
58
🟠 貪婪
台股情緒
指數由公開價量與市場廣度資料機械彙總,僅描述當日市場情緒,不預測後續走勢。
2026 年 09 月季節性統計
🌪️ 季底波動
Q3 結帳行情 + 美股 9 月歷史最弱,慎防回檔
三大法人買賣超
-
外資 賣超 -599681 張
-
投信 買超 63420 張
-
自營商 賣超 -1362133 張
投信買、外資賣:投信作帳或佈局,但外資偏空。
技術指標分布
RSI 分布
上榜個股均線廣度
統計範圍僅限本頁上榜個股,不是全市場的均線廣度。
技術面評分排行(個股)
評分由漲跌幅、量能、均線排列、KD/MACD/RSI 等公開價量指標計算而得,為統計排序,不代表推薦。
-
6227 茂綸 9.91% 89
-
6690 安碁資訊 6.54% 88
-
7714 創泓科技 9.81% 85
-
3029 零壹 3.10% 78
-
6870 騰雲 6.98% 77
-
3176 基亞 4.43% 75
-
6150 撼訊 3.83% 70
-
6416 瑞祺電通 4.52% 68
-
6209 今國光 -1.23% 65
-
2305 全友 6.62% 64
-
6861 睿生光電 5.15% 63
-
1569 濱川 3.58% 61
長條長度為本批最高分的相對比例,非推薦標的,不構成投資建議。
| # | 代號 / 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 量能倍數 | 評分 | 訊號摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6227 茂綸 | 127.50 | 9.91% | 3.84x | 89 | 漲停級+9.91%爆量3.8xMACD 翻紅RSI 58 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 6.0%連 6 月成長📊 財報強勁 |
| 2 | 6690 安碁資訊 | 171.00 | 6.54% | 4.31x | 88 | 強漲+6.54%爆量4.3xKD 黃金交叉MACD 翻紅RSI 66 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 5.3%連 7 月成長EPS YoY +13%、毛利率微降 -2.4ppt |
| 3 | 7714 創泓科技 | 173.50 | 9.81% | 2.99x | 85 | 漲停級+9.81%大量3.0xKD 黃金交叉RSI 49 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)剛突破 20MA振幅 12.0%連 4 月成長📊 財報健康 |
| 4 | 3029 零壹 | 116.50 | 3.10% | 2.93x | 78 | 中漲+3.10%大量2.9xMACD 翻紅RSI 56 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)🔥 爆發成長連 6 月成長EPS YoY +10%📈 產業強於均值 |
| 5 | 6870 騰雲 | 306.50 | 6.98% | 1.56x | 77 | 強漲+6.98%量增1.6xKD 黃金交叉MACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 8.6%⚠️ 偏離 MA20 +12.0%連 7 月成長📊 財報強勁📈 產業強於均值 |
| 6 | 3176 基亞 | 36.50 | 4.43% | 2.74x | 75 | 中漲+4.43%大量2.7xKD 黃金交叉RSI 49 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)剛突破 20MA振幅 5.4%📊 財報強勁📈 產業強於均值 |
| 7 | 6150 撼訊 | 62.30 | 3.83% | 2.64x | 70 | 中漲+3.83%大量2.6xKD 黃金交叉RSI 52 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)剛突破 20MA振幅 11.2%📊 財報健康 |
| 8 | 6416 瑞祺電通 | 115.50 | 4.52% | 1.60x | 68 | 中漲+4.52%量增1.6xMACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 5.4%⚠️ 偏離 MA20 +14.1%🔥 爆發成長連 4 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 9 | 6209 今國光 | 80.00 | -1.23% | 1.95x | 65 | 量增1.9xMACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 7.7%🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁📈 產業強於均值 |
| 10 | 2305 全友 | 41.05 | 6.62% | 2.38x | 64 | 強漲+6.62%大量2.4xKD 過熱MACD 紅柱RSI 86 超買站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 8.7%⚠️ 漲過頭 +34.2% 乖離🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 11 | 6861 睿生光電 | 214.50 | 5.15% | 2.43x | 63 | 強漲+5.15%大量2.4xMACD 紅柱RSI 65 健康站上 2/3 MA振幅 16.2%⚠️ 偏離 MA20 +11.1%🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁 |
| 12 | 1569 濱川 | 50.60 | 3.58% | 2.06x | 61 | 中漲+3.58%大量2.1xMACD 紅柱RSI 66 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列⚠️ 跌破 200MA(空頭趨勢)振幅 10.3%連 3 月衰退📊 財報強勁📈 產業強於均值 |
| 13 | 3624 光頡 | 124.50 | 9.69% | 2.20x | 61 | 漲停級+9.69%大量2.2xKD 過熱MACD 紅柱RSI 83 超買站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 15.4%⚠️ 漲過頭 +33.6% 乖離連 6 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 14 | 5386 青雲 | 318.00 | 2.25% | 3.33x | 61 | 小漲+2.25%爆量3.3xMACD 紅柱站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 8.7%⚠️ 漲過頭 +23.4% 乖離連 7 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 15 | 6834 天二科技 | 108.00 | 2.37% | 1.79x | 60 | 小漲+2.37%量增1.8xMACD 紅柱站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 13.3%⚠️ 偏離 MA20 +13.9%🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁📈 產業強於均值 |
| 16 | 3016 嘉晶 | 109.50 | -0.45% | 1.93x | 59 | 量增1.9xMACD 紅柱RSI 63 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 7.7%外資小賣 -1,194張🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁 |
| 17 | 5209 新鼎 | 172.50 | 3.60% | 2.12x | 59 | 中漲+3.60%大量2.1xMACD 紅柱RSI 70 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 7.5%📊 財報健康📈 產業強於均值 |
| 18 | 6148 驊宏資 | 31.00 | 9.93% | 4.20x | 58 | 漲停級+9.93%爆量4.2xKD 黃金交叉MACD 紅柱RSI 82 超買站上 5/20/60 MA⚠️ 跌破 200MA(空頭趨勢)振幅 10.1%⚠️ 偏離 MA20 +10.1%📉 財報衰退📈 產業強於均值 |
| 19 | 2338 光罩 | 47.75 | 4.60% | 3.90x | 58 | 中漲+4.60%爆量3.9xMACD 紅柱站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 11.8%⚠️ 漲過頭 +20.5% 乖離外資小賣 -1,534張📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 20 | 4556 旭然 | 94.60 | 10.00% | 2.51x | 56 | 漲停級+10.00%大量2.5xKD 過熱MACD 紅柱站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 10.6%⚠️ 漲過頭 +25.3% 乖離連 4 月成長📊 財報健康📈 產業強於均值 |
| 21 | 6152 百一 | 15.00 | -1.32% | 1.15x | 52 | MACD 紅柱RSI 66 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)🔥 爆發成長連 5 月成長📊 財報強勁 |
| 22 | 3441 聯一光 | 166.00 | 9.93% | 1.17x | 51 | 漲停級+9.93%KD 過熱MACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 12.6%⚠️ 漲過頭 +33.3% 乖離📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 23 | 3491 昇達科 | 1415.00 | 4.43% | 1.37x | 50 | 中漲+4.43%RSI 57 健康站上 2/3 MA均線多頭排列📈 中長期趨勢向上剛突破 20MA振幅 9.6%連 7 月成長📊 財報強勁 |
| 24 | 6538 倉和 | 368.00 | 8.71% | 0.50x | 49 | 漲停級+8.71%KD 過熱MACD 紅柱RSI 86 超買站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 9.6%⚠️ 漲過頭 +49.2% 乖離連 3 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 25 | 3455 由田 | 233.50 | 1.97% | 2.00x | 47 | 小漲+1.97%大量2.0xKD 超賣RSI 51 健康站上 2/3 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 8.3%📊 財報強勁⚠️ 產業墊底 |
技術面評分排行(ETF)
-
00715L 期街口布蘭特正2 16.39% 54
-
00642U 期元大S&P石油 7.62% 54
-
00938 凱基優選30 0.49% 29
-
00955 中信日本商社 0.49% 21
-
00632R 元大台灣50反1 2.16% 17
-
00757 統一 FANG+ -0.15% 12
-
00859B 群益0-1年美債 0.52% 9
-
00864B 中信美國公債0-1 0.39% 9
長條長度為本批最高分的相對比例,非推薦標的,不構成投資建議。
| # | 代號 / 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 量能倍數 | 評分 | 訊號摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00715L 期街口布蘭特正2 | 70.65 | 16.39% | 2.28x | 54 | 漲停級+16.39%大量2.3xKD 過熱MACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)⚠️ 漲過頭 +32.1% 乖離⭐ 產業領頭羊 |
| 2 | 00642U 期元大S&P石油 | 33.49 | 7.62% | 2.51x | 54 | 漲停級+7.62%大量2.5xKD 過熱MACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)⚠️ 漲過頭 +15.6% 乖離⭐ 產業領頭羊 |
| 3 | 00938 凱基優選30 | 26.51 | 0.49% | 1.94x | 29 | 量增1.9xKD 過熱MACD 紅柱RSI 81 超買站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) |
| 4 | 00955 中信日本商社 | 16.43 | 0.49% | 0.72x | 21 | KD 過熱MACD 紅柱RSI 69 健康站上 2/3 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)📈 產業強於均值 |
| 5 | 00632R 元大台灣50反1 | 9.91 | 2.16% | 1.72x | 17 | 小漲+2.16%量增1.7xKD 黃金交叉RSI 42 健康⚠️ 多時間框架轉弱(60/120/200 全跌破)外資大賣 -69,992張三大法人同步買超📉 產業弱者 |
| 6 |
00757
統一 FANG+
ETF · 科技主題
|
137.20 | -0.15% | 0.56x | 12 | RSI 50 健康均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) |
| 7 | 00859B 群益0-1年美債 | 40.94 | 0.52% | 0.91x | 9 | KD 黃金交叉RSI 44 健康⚠️ 多時間框架轉弱(60/120/200 全跌破)📉 產業弱者 |
| 8 | 00864B 中信美國公債0-1 | 45.83 | 0.39% | 1.10x | 9 | KD 黃金交叉RSI 42 健康⚠️ 多時間框架轉弱(60/120/200 全跌破)📉 產業弱者 |
產業相對強弱(近 20 日)
-
傳產 2 檔 · 區間最強 1303 南亞 16.96%
-
半導體 2 檔 · 區間最強 2454 聯發科 13.21%
-
其他 66 檔 · 區間最強 6538 倉和 6.39%
數值為該產業成分股近 20 日報酬率的中位數,非推薦標的,不構成投資建議。
月營收年增排行
-
2344 華邦電 2026-07 · 月增 30.0% 291.5%
-
7711 永擎 2026-07 · 月增 101.7% 286.2%
-
2465 麗臺 2026-07 · 月增 14.1% 280.9%
-
3135 凌航 2026-07 · 月增 22.2% 204.3%
-
7750 新代 2026-07 · 月增 8.3% 202.6%
-
6933 AMAX-KY 2026-07 · 月增 1.6% 197.4%
-
1618 合機 2026-07 · 月增 107.0% 187.0%
-
3661 世芯-KY 2026-07 · 月增 108.1% 181.8%
-
2337 旺宏 2026-07 · 月增 11.0% 180.5%
-
6691 洋基工程 2026-07 · 月增 7.3% 177.1%
營收數字取自公開資訊觀測站,非推薦標的,不構成投資建議。
資料更新狀態
已更新(2 塊資料日落後,屬正常釋出延遲)
- 股價 / 技術面:2026-09-11
- 三大法人:2026-09-11
- 月營收:2026-07 上市櫃公司每月 10 日前公告上月營收
- 季度財報:2026-06-30 季報於各季結束後 45 天內公告
- 市場情緒:2026-09-11
- 持倉檢視:2026-09-11
延伸閱讀
投資風險聲明
本頁為公開市場資料的技術面統計整理,不構成任何投資建議、要約或招攬,也不對特定標的提供操作或時機指示。評分僅反映歷史價量與公開財務數據的計算結果,不預測未來走勢。投資決策請自行判斷並自負盈虧,必要時諮詢合格專業人士。